工程案例

客户名录

汽车行业
序号
工程名称
面积/m2 跨度/m 质量等级
竣工日期
1  湖北三环股份有限公司 1680 18 优良 [2002.09.12]
2  武汉神龙汽车塑胶有限公司 1800 18 合格 [2003.07.02]
3  南昌市菲亚特汽车维修车间 1504 16 优良 [2003.07.07]
4  东风汽车股份有限公司 4812 18 优良 [2003.03.31]
5  中国南车襄樊牵引车间 2160 16 合格 [2003.05.08]
6  十堰市勇华汽车零部件公司 2346 18 优良 [2003.08.12]
7  湖北公安县三众车轿公司 3818 18 合格 [2004.12.26]
8  湖北十堰润基实业公司 3491 20 合格 [2005.06.15]
9  广州铁道车辆厂 11509 18 合格 [2005.08.19]
11  中国航空工业第六0九所 1893 18 合格 [2005.09.16]
石油、化工行业
序号
工程名称
面积/m2 跨度/m 质量等级
竣工日期
1  湖北宜化化工股份公司 22572 18-28 优良 [2000-2005]
2  湖北洋丰股份有限分公司 42138 15-24 优良 [2002-2004]
3  江汉石油管理局 12527 26-12 合格 [2002-2004]
4  湖北仙光日化有限公司` 8892 24-12 合格 [2002.04.18]
5  昆明日化仓库 40000 18 合格 [2002.04.29]
6  广西上林南华糖厂 1570 16 合格 [2003.11.08]
7  湖北鄂中化工有限公司 4047.2 21 合格 [2003.09.26]
8  广西来宾东糖凤凰有限公司 19900 18/21/30 优良 [2004.09.26]
9  宜昌东圣实业有限责任公司 6394 20-25 优良 [2004.09.02]
10  广西凤糖生化股份有限公司 8200 30 优良 [2004-2005]
11  湖北浠水三江化工有限公司 3668 23 合格 [2005.04.07]
12  湖南智成化工有限公司 3600 15-24 合格 [2006.09.11]
13  河南豫珠肥业有限公司 3472 20 合格 [2006.04.21]
14  河南心连心化工有限公司 6132 30 合格 [2006.04.22]
15  湖北祥云(集团)化工有限公司 41980 20 合格 [2006.12.10]
室内场馆、加层
序号
工程名称
面积/m2 跨度/m 质量等级
竣工日期
1  江汉油田教育实业集团广华中学 4175 33 合格 [2006.04.10]
2  罗田第一中学室内运动场 2800 36 优良 [2002.04.23]
3  武汉东湖阳光体育文化公司 1626 30 合格 [2004.04.23]
4  广西方元电力股份公司 2700 36 合格 [2006.08.22]
5  长沙恒体育文化传播有限公司 1666 31.5 合格 [2004.01.08]
6  广西高峰矿业3羽毛球馆 780 20 合格 [2006.12.05]
7  张家界武陵源房地产公司 2189 18 合格 [2002.05.25]
学校
序号
工程名称
面积/m2 跨度/m 质量等级
竣工日期
1  湖南省安化市乐安乡中学 1935. 21.5 优良 [2002.04.22]
2  蕲春县张体学中学饭堂 1900 20 优良 [2002.06.05]
3  湖北恩施建始一中 1610. 17 优良 [2002.09.08]
4  河南信阳市新里中学 1080 18 优良 [2003.12.26]
5  湖北黄梅县晋梅中学 684 18 优良 [2003.06.26]
6  湖北航天工业学校 1189 18 优良 [2003.07.23]
7  河南淮滨防胡集中学 1120 20 优良 [2004.08.19]
8  广西南宁市卫生中学 10280 18 合格 [2005.03.07]
9  监利县长江中学 693` 18 合格 [2006.06.10]
食品、饲料行业
序号
工程名称
面积/m2 跨度/m 质量等级
竣工日期
1  武汉开隆高新农业公司 20858 15 优良 [2002.03.20]
2  武汉中百集团食品车间 3292 18 优良 [2002.05.09]
3  陕西番茄酱厂 3200 15 优良 [2002.06.09]
4  湖北奥梅食品有限公司 1620 21 优良 [2004.01.01]
5  广东湛江冠亚食品公司 13732 18 合格 [2004.02.16]
6  康地华美饲料有限公司 1440 15 合格 [2005.03.10]
7  湖南益阳口味王槟榔公司 1997 16 合格 [2005.05.03]
8  湖北长友现代农业有限公司(轻) 1694 21 合格 [2005.10.09]
9  湖南金巢食品有限公司 6400 17-25 合格 [2005.11.09]
10  湖南沅江天隆米业有限公司 4452 24 合格 [2006.03.11]
11  湖南益阳口味王 5513 16 合格 [2003.07.12]
制造业、航空业、医药业
序号
工程名称
面积/m2 跨度/m 质量等级
竣工日期
1  武汉水泥制品厂 3430 20 优良 [2002.01.10]
2  武汉源泰铝业有限公司 8324 18-24 优良 [2002-2003]
3  武汉烽火科技 5100 15 合格 [2002.10.10]
4  武汉华丽绿色科技工业园有限公司 1200 15 合格 [2002.05.25]
5  重庆炎炼重型机械设备(加工) 3300 1610. 合格 [2006.12.04]
6  武汉船用机械厂 3568 18 优良 [2003.06.12]
7  襄樊610厂 3900 25 优良 [2003.03.24]
8  湖南远益链条有限公司 1036 24 合格 [2004.11.30]
9  湖南科威制药有限公司 5192 18.5 合格 [2005.04.16]
10  广西柳州铁钢(集团)公司 21600 30 合格 [2005.07.27]
11  中国航空工业第六0五研究所 1893 18 合格 [2005.09.16]
12  湖北奥星环保公司 2016 24 合格 [2005.10]
13  湖北孝感三江航天集团 3296 18 合格 [2005.10.18]
14  湖南省白银新材料有限公司 3348 20 合格 [2005.12.20]
15  湖南铭恩泽医疗器材公司 3060 20 合格 [2006.03.11]
16  邵阳市佑华净水材料公司 3872 20 合格 [2006.03.31]
17  广东省琼州海峡轮渡运管办 981 10 合格 [2006.08.19]
18  陕西汇源制冷机电公司 1870 15 优良 [2003.08.04]
19  重庆华建铁路工程公司 3300 16 合格 [2006.12.04]
仓库、煤棚
序号
工程名称
面积/m2 跨度/m 质量等级
竣工日期
1  平顶山煤炭转运库 3000 30 合格 [2002.04.09]
2  湖南水稻研究所种子库 2524 15 合格 [2002.04.13]
3  九江粮油中转库 5000 24 优良 [2002.05.18]
4  湖北储备棉花仓库 1472 15 优良 [2002.07.24]
5  南京天寅实业有限公司PE管材厂 2107 20 合格 [2004.05.25]
6  湖北枝江三宁化工股份公司 10800 21 合格 [2005.03.13]
7  广西梧州储备粮直属库 3800 18 合格 [2005.04.06]
8  湖北钟祥世龙化工公司 5314 18 合格 [2005.05.10]
9  广西贺州粮库(广东台山建) 3192 15 合格 [2005.11.14]
10  广西中央储备粮梧州库 1283 18 合格 [2005.11.28]
11  广东省乳源线粮食购销公司 850 13 合格 [2006.08.20]
12  江西省于干线瑞洪粮库 21 21 合格 [2006.9.25]
13  广西储备粮库梧州库 1944 18 合格 [2006.11.13]
14  广西中储备粮北海直属库 2800 28 合格 [2006.11.27]
纺织、服装业
序号
工程名称
面积/m2 跨度/m 质量等级
竣工日期
1  湖北省团风县服装厂 1335 19 优良 [2002.07.20]
2  武汉市正华发展印染有限公司 2333 18 优良 [2003.04.19]
3  广东韶关市新时韵针织厂 2070 18 合格 [2005.10.18]
4  湖北沙洋革基布厂 4300 21 合格 [2001.05]
市场、超市
序号
工程名称
面积/m2 跨度/m 质量等级
竣工日期
1  麻城大别山蔬菜市场 4800 20 合格 [2002.06.16]
2  湖北武威贸易有限公司 5368 18 优良 [2003.01.18]
3  荆州白龙居委会天天超市 1217 18 合格 [2003.11.17]
4  黄石市铁山区贸易行业协会 1504 27 合格 [2005.07.28]
5  广西柳州鹅岗超市 1840 19.2 合格 [2002.08.20]
6  十堰鄂西北蔬菜市场 8500 18 合格 []
7  十堰市张湾蔬菜大市场 7520 20 合格 [2006.06.15]
电力行业
序号
工程名称
面积/m2 跨度/m 质量等级
竣工日期
1  湖南益阳九二五电力厂 2322 14 优良 [2002.04.10]
2  广东清远市迎咀水库管理所 1382 16 合格 [2005.10.17]
3  湖南鲤鱼江水电站工程 2008 16 合格 [2005.03.22]
4  宜昌市西北口水库厂房 1000 15 合格 [2003.11]
5  湖南慈利关门岩工程 2040 16.5 合格 [2006.02.24]
印刷、报业
序号
工程名称
面积/m2 跨度/m 质量等级
竣工日期
1  孝感三环印务 2160 18 合格 [2005.05.10]
2  湖北银河彩印包装厂 8350 27 合格 [2005.05.10]
3  湖北日报社 4800 20 合格 [2000.08]
4  湖南株洲九华材涂有限公司 2432 24 合格 [2003.03.31]